Toyota Hilux
HARGA OTR
| HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | 287,700,000 |
| HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 309,700,000 |
| HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4×4 M/T | 413,200,000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 454,600,000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 454,600,000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E-RTS (4X4) DSL M/T | 463,500,000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 488,300,000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) DSL A/T | 539,900,000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.0 STANDARD M/T | 191,400,000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.0 STANDARD M/T | 191,400,000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STANDARD M/T | 196,400,000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STANDARD M/T 3WAY | 197,400,000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.0 HIGH M/T | 218,700,000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL STANDARD M/T | 248,100,000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 DSL STANDARD M/T | 248,100,000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STANDARD M/T | 253,000,000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STANDARD M/T 3WAY | 254,100,000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH M/T | 287,600,000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH A/T | 303,400,000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 DSL HIGH A/T | 303,400,000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH A/T | 308,800,000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.0 STANDARD M/T (DRY BOX REAR DOORS) | 230,700,000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.0 STANDARD M/T (DRY BOX REAR + SIDE DOORS) | 233,200,000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.0 STANDARD M/T (REFRIGERATED BOX) | 318,500,000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL STANDARD M/T (DRY BOX REAR DOORS) | 287,200,000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL STANDARD M/T (DRY BOX REAR + SIDE DOORS) | 289,700,000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL STANDARD M/T (REFRIGERATED BOX) | 375,000,000 |
HARGA DIATAS BELUM TERMASUK POTONGAN DISKON 5 - 45 JUTA, POTNGAN TERGANTUNG TYPE MOBIL, YUK, HUBUNGI LENY UNTUK INFORMASI PROMO DAN CASHBACK








